Datenbasiert · Top 40 · 219 Show-Teilnahmen
🏆 Reality-TV-Veteranen 2026
Wer hat die meisten Reality-TV-Auftritte hingelegt? Hier sind die 40 Stars mit den meisten dokumentierten Show-Teilnahmen — vom Reality-TV-König Gigi Birofio (9 Shows) bis zum Star, der „nur“ 4 Formate geschafft hat. Mit Direkt-Link zu jeder Star-Karriere.
Kurzantwort
Welcher Reality-Star hat die meisten Show-Teilnahmen?
Spitzenreiter ist Gigi Birofio mit 9 dokumentierten Reality-Auftritten — von Ex on the Beach über Dschungelcamp bis Allstars-Formate. Dahinter Kader Loth (8) als Dschungel- und KDRS-Ikone und Matthias Mangiapane (8) als der Sommerhaus-Dauerbrenner.
Top 3 Reality-Könige
Komplettes Ranking (40 Veteranen)
| # | Star | Shows |
|---|---|---|
| 1 | Gigi Birofio Reality-TV-Star | 9 |
| 2 | Kader Loth Reality-TV-Star | 8 |
| 3 | Matthias Mangiapane Reality-TV-Star | 8 |
| 4 | Aurelio Savina Reality-TV-Star | 7 |
| 5 | Elena Miras Reality-TV-Star | 7 |
| 6 | Yeliz Koc Reality-TV-Star | 7 |
| 7 | Aleks Petrovic Reality-TV-Star | 7 |
| 8 | Sam Dylan Reality-TV-Star | 7 |
| 9 | Maurice Dziwak Reality-TV-Star | 7 |
| 10 | Cosimo Citiolo Reality-TV-Star | 6 |
| 11 | Georgina Fleur Reality-TV-Star | 6 |
| 12 | Cecilia Asoro Model | 6 |
| 13 | Eva Benetatou Reality-TV-Star | 6 |
| 14 | Serkan Yavuz Reality-TV-Star | 6 |
| 15 | Emmy Russ Reality-TV-Star | 6 |
| 16 | Jürgen Milski Reality-TV-Star | 5 |
| 17 | Désirée Nick Entertainerin | 5 |
| 18 | Giulia Siegel DJ | 5 |
| 19 | Sarah Knappik Model | 5 |
| 20 | Johannes Haller Reality-TV-Star | 5 |
| 21 | Mike Heiter Reality-TV-Star | 5 |
| 22 | Carina Spack Reality-TV-Star | 5 |
| 23 | Calvin Kleinen Reality-TV-Star | 5 |
| 24 | Diogo Sangre Reality-TV-Star | 5 |
| 25 | Kate Merlan Model | 5 |
| 26 | Sandra Sicora Reality-TV-Star | 5 |
| 27 | Eric Stehfest Schauspieler | 5 |
| 28 | Paco Herb Reality-TV-Star | 5 |
| 29 | Tara Tabitha Reality-TV-Star | 5 |
| 30 | Umut Tekin Reality-TV-Star | 5 |
| 31 | Leyla Lahouar Reality-TV-Star | 5 |
| 32 | Menderes Bagci Reality-TV-Star | 4 |
| 33 | Gina-Lisa Lohfink Model | 4 |
| 34 | Tanja Tischewitsch Sängerin | 4 |
| 35 | Iris Klein Reality-TV-Star | 4 |
| 36 | Melody Haase Reality-TV-Star | 4 |
| 37 | Oliver Sanne Reality-TV-Star | 4 |
| 38 | Stephen Dürr Schauspieler | 4 |
| 39 | Thorsten Legat ehem. Fußballprofi | 4 |
| 40 | Claudia Obert Unternehmerin | 4 |
Methodik: Jede Staffel-Teilnahme zählt als eigene Show. „Formate“ zählt die Anzahl unterschiedlicher Reality-TV-Formate. Auf der Star-Profilseite findest du die komplette Karriere chronologisch.
Wenn Reality-TV der Hauptberuf wird
Stars mit 5+ Reality-TV-Auftritten haben einen typischen Pfad: erste Aufmerksamkeit durch Bachelor/Sommerhaus/KDRS → Buchung in Allstars-Formate → wiederkehrende Skandale → eigene Marken-Deals → schließlich Hauptberuf „Reality-Star“. Gigi Birofio, Kader Loth und Matthias Mangiapane sind die Lehrbuch-Beispiele für diesen Karriere-Loop.
Die Top-40 stehen zusammen für 219 dokumentierte Reality-Teilnahmen — das ist mehr Reality-TV-Output als manche Show-Reihe in einer Dekade.

